BCI | 48, N/A |
---|---|
DIN | SMF56628, SMF56636, SMF57032, SMF57042, SMF57243, SMF57246 |
Cranking Performance -18 ℃ (EN) | 560, 595, 650 |
Capacity 20 HR (AH) | 66, 70, 72, 74 |
Wet Weight gr | 16855±685, 17590±715, 18100±745 |
Dry Weight gr | 11330±565, 12140±595, 12725±625 |
Base Hold Down | B3 |
Cell LayOut | 0, 1 |
Length | 278mm |
Width | 175mm |
T.height | 190mm |
بطارية سوزوكي L3